Live! Теннис. ITF (женщины). Касива.
LiveАракава Харуна | 0:1 | Китахара Юно |
| Аракава Харуна — 2,85 | Китахара Юно — 1,38 | + |
Live! Теннис. ITF (женщины). Касива.
LiveТамура Куруми | 1:0 | Охаши Ремика |
| Тамура Куруми — 1,64 | Охаши Ремика — 2,15 | + |
Live! Теннис. ITF (мужчины). Касива.
LiveКавахаши Юта | 1:1 | Сираиси Хикару |
| Кавахаши Юта — 5,7 | Сираиси Хикару — 1,11 | + |
Теннис. ATP. 250. Бухарест. 02.04, 12:30 | Гаске Ришар 2,7 | Коболли Флавио 1,43 | + |
03.04, 10:00 | Джумхур Дамир 1,3 | Жьяну Филип Кристьян 3,33 | + |
03.04, 10:00 | Харри Николас 1,84 | О'Коннелл Кристофер 1,9 | + |
Теннис. ATP. 250. Марракеш. 02.04, 14:00 | Дардери Лучано 1,47 | Бойер Тристан 2,57 | + |
02.04, 18:30 | Коллиньон Рафаэль 2,3 | Боргеш Нуно 1,57 | + |
02.04, 14:00 | Копршива Вит 1,67 | Годжо Борна 2,1 | + |
02.04, 15:30 | Мюллер Александр 1,44 | Дельен Уго 2,67 | + |
Теннис. ATP. 250. Хьюстон. 03.04, 03:30 | Денойи Корентен 4,5 | Ковачевич Александр 1,13 | + |
03.04, 02:00 | Пол Томми 1,36 | Гарин Кристиан 3 | + |
02.04, 22:00 | Табило Алехандро 1,75 | Бруксби Дженсон 2 | + |
Теннис. WTA. 500. Чарльстон. 03.04, 02:30 | Грачева Варвара 3 | Мертенс Элиза 1,36 | + |
02.04, 18:00 | Калинская Анна 1,69 | Макнейли Кэти 2,1 | + |
02.04, 22:30 | Крюгер Эшлин 1,74 | Волынец Кэти 2 | + |
02.04, 18:00 | Кудерметова Полина 3 | Шнайдер Диана 1,36 | + |
02.04, 22:30 | Томлянович Айла 2,75 | Стирнс Пейтон 1,42 | + |
Live! Волейбол. Китай. Национальные игры. Женщины.
LiveЦзянси(ж) | 0:1[*] | Сычуань(ж) |
| Цзянси(ж) — 3,8 | Сычуань(ж) — 1,21 | + |
Волейбол. Европа. Кубок ЕКВ. 02.04, 18:55 | Жешув Ресовия 1,87 | Зираат Банккарт 1,87 | + |
Волейбол. Россия. Суперлига. 03.04, 18:55 | Белогорье 2,3 | Зенит Санкт-Петербург 1,57 | + |
02.04, 18:55 | Зенит-Казань 1,05 | Динамо-ЛО 9,93 | + |
Волейбол. Россия. Суперлига. Женщины. 03.04, 19:55 | Локомотив Калининград(ж) 1,28 | Ленинградка(ж) 3,45 | + |
Live! Настольный теннис. WTT. Champions. Инчхон. Женщины.
LiveКим Найон | [*]0:0 | Ду Хой Кем |
| Ким Найон — 2,07 | Ду Хой Кем — 1,67 | + |
Live! Настольный теннис. Польша. TT Cup. Мужчины.
LiveМастернак Ян | [*]1:0 | Мругала Бартоломей |
| Мастернак Ян — 1,15 | Мругала Бартоломей — 4,7 | + |