Live! Хоккей. США. NHL.
LiveЛос-Анджелес Кингз | 0:0 | Баффало Сейбрз |
| Лос-Анджелес Кингз — 2,4 | Ничья — 2,65 | Баффало Сейбрз — 3,8 | + |
Live! Хоккей. США. NHL. Статистика. Голы в большинстве.
LiveЛос-Анджелес Кингз(голы в бол.) | 0:0 | Баффало Сейбрз(голы в бол.) |
| Лос-Анджелес Кингз(голы в бол.) — 3,7 | Ничья — 1,51 | Баффало Сейбрз(голы в бол.) — 6,5 | + |
Live! Хоккей. США. NHL. Статистика. Сумма штрафных минут.
LiveЛос-Анджелес Кингз(штр. вр.) | 4:8 | Баффало Сейбрз(штр. вр.) |
| Лос-Анджелес Кингз(штр. вр.) — 10 | Ничья — 6 | Баффало Сейбрз(штр. вр.) — 1,22 | + |
22.11, 16:30 | Авангард 1,75 | Ничья 4,3 | Адмирал 4 | + |
22.11, 17:00 | Барыс 2,45 | Ничья 3,8 | Амур 2,65 | + |
22.11, 19:10 | Динамо Минск 2,8 | Ничья 4,2 | Динамо Москва 2,2 | + |
22.11, 19:30 | Сочи 3,5 | Ничья 4,2 | Сибирь 1,9 | + |
21.11, 16:59 | Хозяева КХЛ(голы) 1,42 | Ничья 10 | Гости КХЛ(голы) 3,65 | + |
21.11, 19:30 | СКА 1,63 | Ничья 4,6 | Торпедо Нижний Новгород 4,4 | + |
21.11, 18:00 | Лада 3,8 | Ничья 4 | Салават Юлаев 1,88 | + |
21.11, 17:00 | Автомобилист 1,48 | Ничья 4,7 | Куньлунь Ред Стар 6,1 | + |
21.11, 17:00 | Трактор 2,3 | Ничья 3,9 | ЦСКА 2,8 | + |
22.11, 03:07 | Бостон Брюинз 2 | Ничья 4,3 | Юта ХК 3,15 | + |
22.11, 03:07 | Вашингтон Кэпиталз 2,75 | Ничья 4,4 | Колорадо Эвеланш 2,17 | + |
22.11, 03:07 | Детройт Ред Уингз 2,6 | Ничья 4,3 | Нью-Йорк Айлендерс 2,3 | + |
22.11, 05:07 | Калгари Флеймз 3,05 | Ничья 4,3 | Нью-Йорк Рейнджерс 2,03 | + |
22.11, 03:07 | Коламбус Блю Джекетс 3,25 | Ничья 4,4 | Тампа Бэй Лайтнинг 1,93 | + |
22.11, 03:07 | Нью-Джерси Девилз 2,35 | Ничья 4,3 | Каролина Харрикейнз 2,55 | + |
22.11, 03:07 | Оттава Сенаторз 2,35 | Ничья 4,3 | Вегас Голден Найтс 2,55 | + |
22.11, 04:07 | Сент-Луис Блюз 1,7 | Ничья 4,5 | Сан-Хосе Шаркс 4,1 | + |
22.11, 04:37 | Чикаго Блэкхокс 3,9 | Ничья 4,7 | Флорида Пантерз 1,72 | + |
22.11, 05:07 | Эдмонтон Ойлерз 2,05 | Ничья 4,3 | Миннесота Уайлд 3 | + |
Live! Теннис. ITF (мужчины). Калабураги.
LiveАгарвал Ришаб | 0:1 | Жуков Максим |
| Агарвал Ришаб — 7,1 | Жуков Максим — 1,07 | + |
Live! Теннис. ITF (мужчины). Калабураги.
LiveЧеппелл Ник | 1:0 | Сусанто Энтони |
| Чеппелл Ник — 1,02 | Сусанто Энтони — 11 | + |
Live! Теннис. ITF (мужчины). Калаундра.
LiveЭллис Блэйк | 1:0 | Кроутер Корбан |
| Эллис Блэйк — 1,02 | Кроутер Корбан — 11 | + |
Теннис. ATP. Челленджер. Монтемар. 22.11, 12:00 | Будков Кьяер Николай 1,35 | Монтес-Де Ла Торре Иньяки 3,05 | + |
21.11, 14:00 | Евсеев Денис 1,29 | Радулов Илиян 3,4 | + |
22.11, 12:00 | Мартин Тиффон Пол 1,6 | Шелбая Абдулла 2,25 | + |
21.11, 12:30 | Рамос-Винолас Альберт 1,43 | Ноймайер Лукас 2,7 | + |
21.11, 14:00 | Фоньини Фабио 1,21 | Гулин Святослав 4,1 | + |
21.11, 18:45 | Хардт Ник 2,55 | Бутвилас Эдас 1,48 | + |
Теннис. ATP. Челленджер. Пуэрто-Вальярта. 21.11, 23:00 | Киркхаймер Стронг 1,4 | Брэди Патрик 2,77 | + |
22.11, 05:30 | Родеш Крис 1,25 | Розенкранц Матс 3,6 | + |
Теннис. ATP. Челленджер. Роверето. 22.11, 12:00 | Ландалус Мартин 1,32 | Бланкано Жоффрей 3,15 | + |
21.11, 16:00 | Мазур Даниэль 1,58 | Ватутин Алексей 2,25 | + |
21.11, 14:30 | Приходько Олег 1,54 | Микрут Лука 2,35 | + |
21.11, 21:30 | Реберг Макс Ханс 2,05 | Нарди Лука 1,71 | + |
21.11, 19:00 | Чорич Борна 1,67 | Призмич Дино 2,1 | + |
Теннис. ATP. Челленджер. Сан-Паулу. 21.11, 19:00 | Киккер Николас 1,92 | Джонс Гаррет 1,82 | + |
22.11, 16:00 | Комесана Франсиско 1,61 | Мелихени Родригес Альвес Фелипе 2,23 | + |
21.11, 17:30 | Тиранте Тьяго Агустин 1,48 | Торрес Хуан Баутиста 2,55 | + |
21.11, 16:00 | Хабиб Хэйди 3,15 | Монтейро Тьяго 1,33 | + |
22.11, 16:00 | Хейде Густаво 1,48 | Сото Матиас 2,55 | + |
Теннис. Кубок Дэвиса. Сборные. 21.11, 19:00 | Италия 1,12 | Аргентина 5,85 | + |
21.11, 12:00 | США 1,55 | Австралия 2,4 | + |
Live! Баскетбол. США. NBA.
LiveФиникс Санз | 102:117 | Нью-Йорк Никс |
8' | Финикс Санз — 16 | + |
Live! Баскетбол. США. NBA. Статистика. 2-х очк. попадания.
LiveФиникс Санз(2-х очковые) | 20:25 | Нью-Йорк Никс(2-х очковые) |
8' | Финикс Санз(2-х очковые) — 11 | Ничья — 13 | Нью-Йорк Никс(2-х очковые) — 1,09 | + |
Live! Баскетбол. США. NBA. Статистика. 3-х очк. попадания.
LiveФиникс Санз(3-х очковые) | 18:17 | Нью-Йорк Никс(3-х очковые) |
8' | Финикс Санз(3-х очковые) — 1,6 | Ничья — 5,4 | Нью-Йорк Никс(3-х очковые) — 3,6 | + |
Баскетбол. Европа. Евролига. Игровой день. 21.11, 20:30 | Ничья 50 | Гости Евролига(очки) 20,5 | + |
22.11, 21:00 | Хозяева Евролига(очки) 2,25 | Ничья 26 | Гости Евролига(очки) 1,68 | + |
Live! Киберспорт. Counter-Strike. Мир. Perfect World Major. Шанхай. Квалификация. Европа.
LiveG2 Esports | 0:0 | Ninjas in Pyjamas |
| Ninjas in Pyjamas — 14 | + |
Киберспорт. Counter-Strike. Европа. European Pro League. Division 2. 21.11, 14:30 | Astralis Talent 2,4 | Endpoint 1,5 | + |
21.11, 12:00 | GenOne 1,68 | G2 Ares 2,03 | + |
Киберспорт. Counter-Strike. Мир. Perfect World Major. Шанхай. Квалификация. Европа. 21.11, 09:00 | Astralis 1,61 | 9 Pandas 2,15 | + |
21.11, 09:00 | Heroic 1,34 | PVISION 2,95 | + |